(1)虚拟仿真实验教学中心的仪器设备配置情况
BIM虚拟仿真实验教学中心现有实验室面积2000平方米左右,拥有包括电脑机房、高性能服务器、图形工作站、三通道3D投影系统、大屏幕背投系统在内的虚拟现实的先进硬件设施,以及各种相关的模拟、设计、分析等正版软件,主要包括:
虚拟仿真实验教学中心的仪器设备配置情况
序号 | 设备名称/支出项目 | 设备型号规格/环改费支出用途 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 资金安排 | 产地、厂商 |
金额 | 中央财政 | 地方财政 | 学校自筹 |
| 合计 | — | — | — | 795 | 986.72 | | | | — |
| 1、虚拟仿真实训平台项目 小计 | — | — | — | 138 | 297.17 | — | — | — | — |
1-1 | 绿建包软件(包括采光分析软件+能效测评软件+建筑通风软件+暖通负荷软件+绿建设计软件+日照与太阳能分析软件) | | 套 | 25.00 | 1 | 25.00 | — | — | — | |
1-2 | BIM软件套餐 | | 套 | 6.60 | 1 | 6.60 | — | — | — | |
1-3 | 虚拟现实系统 | A.R.T PackTrack4 | 套 | 118.45 | 1 | 118.45 | — | — | — | |
1-4 | 噪声软件 | | 套 | 5.00 | 1 | 5.00 | — | — | — | |
1-5 | 节能设计软件 | | 套 | 2.98 | 1 | 2.98 | — | — | — | |
1-6 | TRNSYS软件 | | 套 | 8.00 | 1 | 8.00 | — | — | — | |
1-7 | 工程项目管理分析工具软件 | GST | 套 | 9.80 | 1 | 9.80 | — | — | — | 广联达 |
1-8 | 工程项目考核系统GSTA | | 套 | 5.00 | 1 | 5.00 | — | — | — | 广联达 |
1-9 | 电脑 | | | 0.50 | 22 | 11.00 | — | — | — | 联想 |
1-10 | BIM施工管理沙盘实训课程 | | | 3.50 | 4 | 14.00 | — | — | — | 广联达 |
1-11 | 操作桌 | | 张 | 0.05 | 14 | 0.70 | — | — | — | |
1-12 | 椅子 | | 张 | 0.01 | 71 | 0.71 | — | — | — | |
1-13 | 工程招投标沙盘模拟综合实训课程 | | 张 | 1.00 | 8 | 8.00 | — | — | — | 广联达 |
1-14 | 教师多功能讲台 | | 个 | 0.30 | 1 | 0.30 | — | — | — | |
1-15 | 投影仪 | | 个 | 0.80 | 1 | 0.80 | — | — | — | |
1-16 | 投影仪幕布 | | 套 | 0.10 | 1 | 0.10 | — | — | — | |
1-17 | 工程实验虚拟仿真软件 | PKPM | 套 | 5.00 | 6 | 30.00 | — | — | — | 建研科技股份有限公司、北京 |
1-18 | PKPM结构设计软件 | PKPM-2010新规范 | 套 | 26.75 | 1 | 26.75 | — | — | — | 中国建筑科学研究院 |
1-19 | 钢结构软件 | 中国建筑科学研究院 | 套 | 3.98 | 1 | 3.98 | — | — | — | |
1-20 | 实验室环境改造费 | — | — | — | — | 20.00 | — | — | — | — |
| 2、性能测试平台项目 小计 | — | — | — | 657 | 689.55 | — | — | — | — |
2-1 | 热环境分析仪 | | 个 | 2.80 | 1 | 2.80 | — | — | — | |
2-2 | 温湿度自记仪 | | 个 | 0.23 | 1 | 0.23 | — | — | — | |
2-3 | 辐射热计 | | 个 | 0.21 | 1 | 0.21 | — | — | — | |
2-4 | 温湿度检测仪 | | 个 | 0.30 | 2 | 0.60 | — | — | — | |
2-5 | 智能型脉动风速仪 | | 个 | 1.00 | 2 | 2.00 | — | — | — | |
2-6 | 数显氧弹式热量计 | | 个 | 1.20 | 2 | 2.40 | — | — | — | |
2-7 | 热线式风速计 | | 个 | 0.45 | 1 | 0.45 | — | — | — | |
2-8 | 燃气表电子校正仪 | | 个 | 2.50 | 2 | 5.00 | — | — | — | |
2-9 | 环境空气中有害物浓度测定仪 | | 个 | 2.00 | 2 | 4.00 | — | — | — | |
2-10 | 超声波流量计 | | 个 | 7.50 | 1 | 7.50 | — | — | — | |
2-11 | 集热器 | | 个 | 1.20 | 1 | 1.20 | — | — | — | |
2-12 | 集热器 | | 个 | 2.00 | 1 | 2.00 | — | — | — | |
2-13 | 恒温恒湿试验箱 | | 个 | 6.00 | 1 | 6.00 | — | — | — | |
2-14 | 巡回多点测温仪 | | 个 | 2.07 | 1 | 2.07 | — | — | — | |
2-15 | 智能环境气候舱 | | 个 | 12.50 | 1 | 12.50 | — | — | — | |
2-16 | PC-2-T太阳辐射标准观测站系统配置 | | 个 | 3.25 | 1 | 3.25 | — | — | — | |
2-17 | 便携式自动气象站系统 | | 个 | 2.76 | 1 | 2.76 | — | — | — | |
2-18 | 流变仪 | | 个 | 6.50 | 1 | 6.50 | — | — | — | |
2-19 | 红外热像仪 | | 个 | 9.70 | 1 | 9.70 | — | — | — | |
2-20 | 导热系数测定仪 | | 个 | 7.00 | 1 | 7.00 | — | — | — | |
2-21 | 建筑门窗气密性能现场检测设备 | | 个 | 5.45 | 1 | 5.45 | — | — | — | |
2-22 | 空调系统—水流量检测模块 | | 个 | 4.30 | 1 | 4.30 | — | — | — | |
2-23 | 智能型环境测试仪 | | 个 | 2.30 | 2 | 4.60 | — | — | — | |
2-24 | 噪音测试仪 | | 个 | 3.00 | 1 | 3.00 | — | — | — | |
2-25 | 多功能测量仪 | | 个 | 1.50 | 2 | 3.00 | — | — | — | |
2-26 | DLT漏风量测试仪 | | 个 | 6.50 | 1 | 6.50 | — | — | — | |
2-27 | 风量罩 | | 个 | 1.70 | 1 | 1.70 | — | — | — | |
2-28 | 电能质量分析仪 | | 个 | 1.50 | 1 | 1.50 | — | — | — | |
2-29 | 室内空气品质仪 | | 个 | 2.20 | 1 | 2.20 | — | — | — | |
2-30 | 玻璃幕墙检测系统 | | 个 | 46.50 | 1 | 46.50 | — | — | — | |
2-31 | 中、远红外分光光度计(傅立叶变换红外光谱仪) | | 个 | 29.23 | 2 | 58.46 | — | — | — | |
2-32 | 三相电能质量记录仪主机 | | 个 | 35.00 | 1 | 35.00 | — | — | — | |
2-33 | 紫外/可见/近红外分光光度计 | | 个 | 83.70 | 1 | 83.70 | — | — | — | |
2-34 | 红外热感像仪 | | 个 | 29.80 | 1 | 29.80 | — | — | — | |
2-35 | 热舒适度仪 | | 个 | 31.00 | 1 | 31.00 | — | — | — | |
2-36 | 建筑外门窗墙体保温性能检测装置 | | 个 | 30.00 | 1 | 30.00 | — | — | — | |
2-37 | 变频系列门窗检测仪 | | 个 | 13.50 | 1 | 13.50 | — | — | — | |
(2)运行与维护
BIM虚拟仿真实验教学中心对学生工位设备的管理采用“自由管理”和“统一管理”两种模式。对教师位置上的设备“自由管理”,由本人负责,在其设备开发平台上自行调配。而临时进入中心经行科研工作和学习的学生则进行“统一管理”,在其机位开发学习均需得到管理员授权,配合《中心机房使用管理条例》的管理规定,规范其操作和使用。

图1:终端系统开机选择 图2:管理平台